| Type | Brand | Description | Weight |
|---|---|---|---|
| IM0010 | IFM | IME2020-FBOA | 0.183 |
| IM0011 | IFM | IME2015BFBOA | 0.1876 |
| IM0013 | IFM | IME2020-FBOA/NPT/RT | 0.1928 |
| IM001A | IFM | IME2020BFBOA/3D | 0.2358 |
| IM0020 | IFM | IME2015BFBOA/NPT/RT | 0.1986 |
| IM002A | IFM | IME2040-FBOA/3D | 0.246 |
| IM0041 | IFM | IMC2035-ARKA/LS-100AK | 0.2532 |
| IM0042 | IFM | IMC2035-ARKA/LS-300BL | 0.2664 |
| IM0049 | IFM | IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK | 0.1646 |
| IM0050 | IFM | IMC2020BABOA/SL/LS-100AK | 0.1582 |
| IM0053 | IFM | IMC2035-ABOA/SL/LS-100FK | 0.162 |
| IM0054 | IFM | IMC2020BABOA/SL/LS-100FK | 0.1574 |
| IM0055 | IFM | IMC2020BARKA/LS-100AK RT | 0.2594 |
| IM0056 | IFM | IMC2020BARKA/LS-300BL RT | 0.27 |
| IM0057 | IFM | IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK | 0.165 |
| IM3500 | IFM | IME2015BFBOA/LS300L | 0.235 |
| IM5019 | IFM | IME3020-FPKG | 0.1864 |
| IM5020 | IFM | IME3015BFPKG | 0.1906 |
| IM5022 | IFM | IME3015BFPKG/2-LED | 0.1914 |
| IM5024 | IFM | IME3020-FPKG/NPT RT | 0.1914 |
| IM5033 | IFM | IME3015BBPKG/US-100-DPS | 0.2042 |
| IM5037 | IFM | IME2015BFRKG | 0.1864 |
| IM5038 | IFM | IME2020-FRKG | 0.1828 |
| IM5040 | IFM | IME3015-FNKG/NPT RT | 0.1946 |
| IM5041 | IFM | IME3015BFPKG/2LED/OVERP | 0.1686 |
| IM5044 | IFM | IME3020-FPKG/US-100-DPX | 0.1852 |
| IM5046 | IFM | IME3030-FPKG | 0.191 |
| IM5052 | IFM | IME3015BFPKG/NPT RT | 0.196 |
| IM5054 | IFM | IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V. | 0.1672 |
| IM5060 | IFM | IME3015BBPKG/VRG/20M/AFL STIRN | 1.11 |
| IM506A | IFM | IME3020BFPKG/3D | 0.2376 |
| IM507A | IFM | IME3040-FPKG/3D | 0.249 |
| IM5084 | IFM | IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.2404 |
| IM508A | IFM | IME2020BFRKG/3D | 0.2348 |
| IM5098 | IFM | IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.1426 |
| IM509A | IFM | IME3020BBPKG/3D | 0.2378 |
| IM5105 | IFM | IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.1512 |
| IM510A | IFM | IME4020BCPKG/3D | 0.2376 |
| IM5115 | IFM | IMC3020BBPKG/US-100-DPS | 0.1444 |
| IM5116 | IFM | IMC3035-BPKG/US-100-DPS | 0.1516 |
| IM5117 | IFM | IMC3040-BPKG/US-100-DPS | 0.1504 |
| IM5118 | IFM | IMC2015-ASI /US-100-DPS | 0.148 |
| IM5119 | IFM | IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS | 0.1412 |
| IM511A | IFM | IMC4040-CPKG/US/3D/3G | 0.1672 |
| IM5120 | IFM | IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS | 0.1324 |
| IM5123 | IFM | IMC4020BCPKG/US-100-DPA | 0.1458 |
| IM5124 | IFM | IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.1422 |
| IM5125 | IFM | IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.1346 |
| IM5126 | IFM | IMC4040UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.135 |
| IM5127 | IFM | IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS | 0.1428 |
| IM5128 | IFM | IMC3020BBPKG/K1/US-100-DPS | 0.14 |
| IM5129 | IFM | IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS | 0.1306 |
| IM512A | IFM | IMC4020BCPKG/US/3D/3G | 0.162 |
| IM5130 | IFM | IMC3035-BPKG/K1/US-100-DPS | 0.133 |
| IM5131 | IFM | IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS | 0.1334 |
| IM5132 | IFM | IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA | 0.1416 |
| IM5133 | IFM | IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA | 0.1326 |
| IM5134 | IFM | IMC4035-CPKG/US-100-DPA | 0.1526 |
| IM5135 | IFM | IMC4040-CPKG/K1/US-100-DPA | 0.1334 |
| IM5136 | IFM | IMC4040-CPKG/US-100-DPA | 0.1516 |
| IM5137 | IFM | IMC2015-BRKG/UP/0,8M/ZH/US | 0.1602 |
| IM5138 | IFM | IMC2015-ARKG/UP/0,8M/ZH/US | 0.16 |
| IM5139 | IFM | IMC3015A1PKG/US | 0.1518 |
| IM513A | IFM | IMC4030-CPKG/US/3D/3G | 0.17 |
| IM5140 | IFM | IMC3015A2PKG/US | 0.1518 |
| IM5141 | IFM | IMC3026A1PKG/US | 0.1578 |
| IM5142 | IFM | IMC3026A2PKG/US | 0.158 |
| IM5143 | IFM | IMC3035A2PKG/US | 0.1602 |
| IM5155 | IFM | IMC4020BCPKG/K1/US | 0.17 |
| IM5156 | IFM | IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA | 0.1632 |
| IM5161 | IFM | IMC3035-BPKG/US | 0.1536 |
| IM5172 | IFM | IMC3020BFRKG/IO/US-100 | 0.1472 |
| IM5173 | IFM | IMC3026-FRKG/IO/US-100 | 0.1524 |
| IM5175 | IFM | IMC3035A2PKG/F/US | 0.1592 |
| IM9200 | IFM | IME2015-ARKG/UP RT | 0.189 |
| IM9201 | IFM | IME2020-ARKG/UP RT | 0.18 |
| IN0073 | IFM | IN-2002-ABOA | 0.1026 |
| IN0077 | IFM | IN-2002-BBOA | 0.1042 |
| IN0081 | IFM | IN-2004-ABOA | 0.1024 |
| IN0082 | IFM | IN-2004-ABOA/6M | 0.2862 |
| IN0084 | IFM | IN-2004-ABOA/20M | 0.7796 |
| IN0085 | IFM | IN-2004-BBOA | 0.1006 |
| IN0096 | IFM | IN-2004-ABOA/0,1M/AMP | 0.0322 |
| IN0097 | IFM | IN-2002-ABOA | 0.1218 |
| IN0098 | IFM | IN-2004-ABOA | 0.121 |
| IN0100 | IFM | IND2004DAROA RT | 0.1438 |
| IN0103 | IFM | IN-2002-ABOA/0,22M | 0.032 |
| IN0108 | IFM | IND2004DABOA/BS-200-K | 0.0686 |
| IN0109 | IFM | IND2004DABOA/RTF | 0.223 |
| IN0110 | IFM | IND2004DABOA | 0.15 |
| IN0117 | IFM | IND2004DAROA/SL/LS-500 RT | 0.0792 |
| IN0118 | IFM | IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT | 0.0788 |
| IN0126 | IFM | IND2004DABOA/6M | 0.3196 |
| IN0127 | IFM | IN-2003-ARKA | 0.0998 |
| IN0131 | IFM | INE2004DABOA | 0.1714 |
| IN0136 | IFM | IN-2003-BRKA | 0.0978 |
| IN0137 | IFM | IND2004DABOA/20M | 0.8734 |
| IN0138 | IFM | IN-2002-ABOA/6M | 0.282 |
| IN3502 | IFM | IND2004DAROA/4"/LS-500 RT | 0.088514 |
| IN507A | IFM | IND3004DBPKG/US/3D/3G | 0.329 |
| IN508A | IFM | IND3004DBPKG/3D | 0.174 |
| IN509A | IFM | IND3004DBPKG/US/3D | 0.1 |
| IN511A | IFM | IN-3004-BPKG/10M/3D | 0.4934 |
| IN5121 | IFM | IN-3002-BPKG | 0.1106 |
| IN5122 | IFM | IN-3002-BPKG/6M | 0.3128 |
| IN5125 | IFM | IN-3002-ANKG | 0.1118 |
| IN5129 | IFM | IN-3004-BPKG | 0.1104 |
| IN512A | IFM | IND3004DBPKG/3D | 0.3438 |
| IN5130 | IFM | IN-3004-BPKG/6M | 0.3078 |
| IN5131 | IFM | IN-3004-BPKG/10M | 0.4584 |
| IN5133 | IFM | IN-3004-ANKG | 0.1112 |
| IN5186 | IFM | IN-3002-APKG | 0.11 |
| IN5188 | IFM | IN-3004-APKG | 0.11 |
| IN5189 | IFM | IN-3004-BNKG | 0.109 |
| IN5207 | IFM | IN-2002-FRKG/PH | 0.1008 |
| IN5208 | IFM | IN-2004-FRKG/PH | 0.1008 |
| IN5212 | IFM | IN-3004-BPKG/AS-610-TPS | 0.0206 |
| IN5213 | IFM | IN-3004-BPKG/6M/PH | 0.2854 |
| IN5219 | IFM | IN-3004-ANKG/0,65M/SH/OLED | 0.045 |
| IN5223 | IFM | IN-3004-APKG/6M/PH | 0.2858 |
| IN5224 | IFM | IND2004DARKG/US-100-ZRV | 0.0394 |
| IN5225 | IFM | IND3004DBPKG/US-100-DPV | 0.0396 |
| IN5227 | IFM | IN-3002-BPKG/6M/PS/55V | 0.2864 |
| IN5228 | IFM | IN-2004-FRKG/6M/PH | 0.267 |
| IN5230 | IFM | IN-3002-BPKG/AS-610-T | 0.0242 |
| IN5251 | IFM | IND3004DBPKG | 0.1348 |
| IN5258 | IFM | IN-2004-FRKG/AS-610-T | 0.0208 |
| IN5262 | IFM | IN-2004-FRKG/PH RT | 0.1062 |
| IN5269 | IFM | IN-2002-FRKG/AS-610-TRF RT | 0.02 |
| IN5276 | IFM | IN-2004-FRKG/10M/PH | 0.3864 |
| IN5277 | IFM | IN-3002-BPKG/6M/PH | 0.2658 |
| IN5279 | IFM | IN-2004-FRKG/AS-514-TRF | 0.0275 |
| IN5280 | IFM | IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2 | 0.0544 |
| IN5281 | IFM | IN-2004-ARKG/2A/3M | 0.1446 |
| IN5282 | IFM | IN-2004-BRKG/2A/3M | 0.1428 |
| IN5285 | IFM | IND3004DBPKG/BS-200-K | 0.0532 |
| IN5290 | IFM | IND2004DARKG | 0.1362 |
| IN5299 | IFM | IN-2004-FRKG/F/PH | 0.0962 |
| IN5304 | IFM | IND3004DBPKG/6M | 0.3 |
| IN5309 | IFM | IN-3004-ANKG/0,45M/EL-400-KNS | 0.0444 |
| IN5310 | IFM | IN-3004-ANKG/0,3M/EL-400-KNS | 0.0376 |
| IN5312 | IFM | IN-3004-BPKG/AS-610-TPS/180° | 0.0206 |
| IN5320 | IFM | IN-3002-BPKG/0,2M/US-100-DPS | 0.0422 |
| IN5323 | IFM | IND3004DBPKG/10M | 0.4428 |
| IN5326 | IFM | IN-2004-FRKG/0,6M | 0.0428 |
| IN5327 | IFM | IND3004DBPKG/US-100-DPV | 0.0564 |
| IN5329 | IFM | IN-3002-BPKG/6M | 0.2656 |
| IN5331 | IFM | IND2004DARKG/US-100-ZRV RT | 0.0582 |
| IN5333 | IFM | IN-3004-ANKG/1,2M/SH/OLED | 0.0718 |
| IN5334 | IFM | IND3004DBPKG/T2 | 0.17 |
| IN5335 | IFM | IN-2002-FRKG/0,315M/PH/OVERP | 0.0273 |
| IN5336 | IFM | IN-2002-FRKG/0,28M/PH OVERP | 0.0255 |
| IN5337 | IFM | IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V | 0.0692 |
| IN5339 | IFM | IN-3002-BPKG/0,2M/AMP/8-12V | 0.0334 |
| IN5345 | IFM | IND3004DBPKG/US-100-DPV | 0.0562 |
| IN5347 | IFM | IN-3002-BPKG/0,22M | 0.0302 |
| IN5363 | IFM | IN-3004-BPKG/F/0,075M/AMP | 0.0166 |
| IN5364 | IFM | IN-3002-APKG/AS-514-TPO | 0.0198 |
| IN5370 | IFM | IN-3003-BPKG/AS-610-TPS | 0.0208 |
| IN5373 | IFM | IND3007DBPKG/US-100-DPV | 0.0362 |
| IN5377 | IFM | IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV | 0.075 |
| IN5379 | IFM | IN-3005-BPKG/AS-610-TPS/180° | 0.018 |
| IN5380 | IFM | IN-3004-BPKG/0,15M/AS | 0.0266 |
| IN5383 | IFM | IN-3002-BPKG/0,70M/AMP | 0.0478 |
| IN5390 | IFM | IN-2004-BRKG/2A | 0.4834 |
| IN5391 | IFM | IN-3004-BPKG/1,5M/US | 0.0828 |
| IN5392 | IFM | IN-3004-BPKG/2,5M/US | 0.1574 |
| IN5393 | IFM | IN-3004-BPKG/3,5M/US | 0.212 |
| IN5394 | IFM | IN-3004-APKG/AS-610-TPO | 0.0212 |
| IN5395 | IFM | IN-3004-APKG/10M | 0.4522 |
| IN5396 | IFM | IN-3004-BNKG/0,21M/AMP | 0.044 |
| IN5397 | IFM | IN-3004-BPKG/5M/US | 0.209 |
| IN5401 | IFM | IN-3002-BPKG/3M/PH | 0.135 |
| IN5409 | IFM | INE3004DBPKG | 0.1704 |
| IN5410 | IFM | INE3004DBPKG/SOCKET M12 | 0.1998 |
| IN5414 | IFM | IND3004DANKG/US-100-DNV | 0.0402 |
| IN5415 | IFM | IND3004DANKG/US-100-KNV | 0.0402 |
| IN5416 | IFM | IND3004DBPKG/US-100-KPV | 0.0401 |
| IN5417 | IFM | INE3004DBPKG/PLUG M12/SOCKET M12 | 0.2056 |
| IN5424 | IFM | IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV | 0.144 |
| IN5426 | IFM | IN-2004-FRKG/PH | 0.099 |
| IN5427 | IFM | IN-2004-FRKG/6M/PH | 0.264 |
| IN5428 | IFM | IN-2004-FRKG/F/PH | 0.1022 |
| IN5429 | IFM | IN-2004-BRKG/2A/0,3M/AMP | 0.036 |
| IN5430 | IFM | IN-2004-ARKG/2A/0,3M/AMP | 0.036 |
| IN5431 | IFM | IN-3004-ANKG/2,5M/SH/OLED | 0.13 |
| IN5434 | IFM | IN-3004-BPKG/0,3M/AS | 0.026 |
| IN5435 | IFM | IN-3004-APKG/0,3M/AS | 0.0284 |
| IN5436 | IFM | IN-2002-FRKG/PH/5M | 0.2024 |
| IN5438 | IFM | IN-2002-FRKG/0,45M | 0.0378 |
| IN5440 | IFM | IN-3004-BPKG/3,05M | 0.1898 |
| IN5441 | IFM | IN-3004-BPKG/2,25M | 0.154 |
| IN5449 | IFM | IN-3002-BPKG/0,15M/AMP | 0.0376 |
| IN5450 | IFM | IN-3002-BPKG/0,15M/AMP | 0.0365 |
| IN5451 | IFM | IN-3007-BPKG/0,3M/AS | 0.0272 |
| IN5452 | IFM | IN-3007-APKG/0,3M/AS | 0.028 |
| IN5453 | IFM | IN-2004DFRKG/2x0,06M/0,4M | 0.0476 |
| IN5454 | IFM | IN-2004-FRKG/F/0,2M/PH/AMP | 0.0338 |
| IN5455 | IFM | IN-2002-FRKG/0,2M/PH/AMP | 0.0358 |
| IN8503 | IFM | IN-3002-BPKG/S TETRA PAK | 0.0432 |
| IO5016 | IFM | IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT | 0.05 |
| IO5017 | IFM | IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT | 0.0768 |
| IO5018 | IFM | IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT | 0.0652 |
| IQ5003 | IFM | IQ5003/US-100 | 0.036 |
| IR5014 | IFM | IR-3002-BPKG/M14X1,5/US-104DPS | 0.0432 |
| IR5015 | IFM | IR-2002-ARKG/M12X1/SW17/USR | 0.0544 |
| IR5031 | IFM | IR-2002-ARKG/M11X1/2M/PH | 0.1232 |
| IR5041 | IFM | IR-31,5-BPKG/7/16UNF/US-104 | 0.0525 |
| IR5050 | IFM | IR-3002-BPKG/M14X1,5/1M/AMP | 0.1016 |
| IR5056 | IFM | IR-3002-BPKG/V4A/M11x1/0,3M/US | 0.0564 |
| IR5065 | IFM | IR-2002-FRKG/M16X1/V4A/US | 0.0384 |
| IR5068 | IFM | IR-3002-BPKG/M14X1,5/0,6M/US | 0.1328 |
| IR5069 | IFM | IR-2002-ARKG/UP/M11X1/3M | 0.1572 |
| IS0003 | IFM | IS-2002-AROA RT | 0.046 |
| IS0004 | IFM | IS-2002-BROA RT | 0.0632 |
| IS0008 | IFM | IS-2002-BROA/12"K | 0.0206 |
| IS0010 | IFM | IS-2002-AROA/0,1M | 0.0224 |
| IS3501 | IFM | IS-2002-AROA/12"K | 0.02 |
| IS3502 | IFM | IS-2002-AROA/0,26M/AMP | 0.0155 |
| IS5001 | IFM | IS-3002-BPKG | 0.043 |
| IS5002 | IFM | IS-3002-APKG | 0.0442 |
| IS5003 | IFM | IS-3002-ANOG | 0.0438 |
| IS5004 | IFM | IS-3002-BNOG | 0.0442 |
| IS5005 | IFM | IS-3002-BPKG/6M | 0.128 |
| IS5008 | IFM | IS-3002-BNOG/6M | 0.1248 |
| IS5021 | IFM | IS-3002-APKG/6M/PH | 0.1182 |
| IS5026 | IFM | IS-2002-FROG/PH | 0.0392 |
| IS5029 | IFM | IS-2002-FROG/0,2M | 0.0126 |
| IS5031 | IFM | IS-3003-BPKG | 0.044 |
| IS5033 | IFM | IS-3002-BPKG/4M | 0.0955 |
| IS5034 | IFM | IS-3002-APKG/4M | 0.096 |
| IS5035 | IFM | IS-3002-BPOG/AS-510 | 0.011 |
| IS5036 | IFM | IS-3002-APOG/AS-510 | 0.0118 |
| IS5044 | IFM | IS-2002-FROG/AS-510-TRF RT | 0.0116 |
| IS5045 | IFM | IS-3002-BPKG/6M/PH V01 | 0.1158 |
| IS5049 | IFM | IS-2002-FROG/4M/PH | 0.0808 |
| IS5051 | IFM | IS-3002-BPKG/AS-510-TPS RT | 0.012 |
| IS5063 | IFM | IS-2002-FROG/10M/PH | 0.139 |
| IS5066 | IFM | IS-3002-BPKG | 0.0452 |
| IS5068 | IFM | IS-3002-BPKG/0,3M/AS-610 | 0.0188 |
| IS5070 | IFM | IS-3004-BPKG | 0.0446 |
| IS5071 | IFM | IS-3004-BPKG/AS-510-TPS | 0.0106 |
| IS5073 | IFM | IS-3002-ANKG/Faston 4,8 | 0.005 |
| IS5075 | IFM | IS-3002-BPKG/0,135M | 0.0078 |
| IS5076 | IFM | IS-2002-FROG/PH/0,135M | 0.0071 |
| IS5077 | IFM | IS-2003-FROG/0,3M/PH | 0.0152 |
| IS5078 | IFM | IS-3002-BPKG/Faston 4,8 | 0.0116 |
| IS5080 | IFM | IS-3004-BPKG/0,5M/US-100/ANGLED | 0.049 |
| IS5085 | IFM | IS-3004-BPKG/0,5M/FH/US100 | 0.0296 |
| IS5086 | IFM | IS-3003BBPKG/0,15M AS | 0.016 |
| IS5087 | IFM | IS-3004-BPKG/0,15M | 0.0114 |
| IS5088 | IFM | IS-3002-BPKG/0,150M | 0.013 |
| IS5090 | IFM | IS-3003BANOG/0,5M/PH | 0.0206 |
| IS5091 | IFM | IS-32,5-BPOG/0,14M | 0.0112 |
| IS5092 | IFM | IS-3002-BPOG/0,2M | 0.01 |
| IS5093 | IFM | IS-2002-FROG/0,14M/PH | 0.0124 |
| IS5096 | IFM | IS-3002-BPKG/0,2M | 0.0132 |
| IS5097 | IFM | IS-2002-FROG/0,81M/PH/MOLEX | 0.06 |
| IS5100 | IFM | IS-3003BBPKG/0,135M | 0.0128 |
| IS5101 | IFM | IS-3002-BPKG/0,145M/-H | 0.0148 |
| IS5102 | IFM | IS-3002-APKG/0,22M | 0.0174 |
| IS5103 | IFM | IS-3002-BPKG/0,22M | 0.022 |
| IT5001 | IFM | ITB3001-BPOG | 0.0488 |
| IT5002 | IFM | ITB3001-APOG | 0.051 |
| IT5003 | IFM | ITB3001-ANOG | 0.0482 |
| IT5008 | IFM | ITB2001-BROG | 0.0468 |
| IT5009 | IFM | ITB2001-AROG | 0.0472 |
| IT5019 | IFM | ITB2001-AROG/0,13M/PH | 0.0038 |
| IT5020 | IFM | ITB3001-APKG/AS | 0.018 |
| IT5021 | IFM | ITB3001-BPKG/AS | 0.0184 |
| IT5034 | IFM | ITB31,5BBPKG/AS | 0.0156 |
| IT5038 | IFM | ITB3001-BPOG/10M/PH | 0.1884 |
| IT5039 | IFM | ITB3002-BPKG/2M PVC | 0.056 |
| IT5040 | IFM | ITB3002BBPKG/V4A/AS | 0.0148 |
| IT5041 | IFM | ITB3004-BPKG/V4A/AS | 0.0154 |
| IT5042 | IFM | ITB3002BBPKG/V4A/2M | 0.045 |
| IT5043 | IFM | ITB3004-BPKG/V4A/2M | 0.0452 |
| IT5044 | IFM | ITB3004-BPKG/V4A/AS | 0.0176 |
| IT5047 | IFM | ITB3004-BPKG/V4A/AS | 0.021 |
| IT5048 | IFM | ITB3002BBPKG/V4A/AS-514 | 0.0172 |
| IT5051 | IFM | ITB31,5BBPKG/V4A/AS | 0.0216 |
| IT5054 | IFM | ITK31,5BBPKG/V4A/AS | 0.011 |
| IT5055 | IFM | ITA31,5BBPKG/V4A/AS | 0.118 |
| IV0008 | IFM | IVE2020-FBKA | 0.2584 |
| IV0009 | IFM | IVE2020-FBKA | 0.2664 |
| IV5001 | IFM | IVE3015-BPKG | 0.264 |
| IV5002 | IFM | IVE3020BBPKG | 0.2556 |
| IV5003 | IFM | IVE4015-CPKG | 0.2646 |
| IV5004 | IFM | IVE4020BCPKG | 0.2582 |
| IV5007 | IFM | IVE3040-BPKG | 0.3716 |
| IV5011 | IFM | IVE3030-BPKG | 0.2606 |
| IV5018 | IFM | IVE4030-CPKG | 0.2606 |
| IV5025 | IFM | IVE3015UBPKG/US-100-DPS | 0.2602 |
| IV5049 | IFM | IVE4020BCPKG | 0.2568 |
| IV5053 | IFM | IVE4020ZCPKG | 0.265 |
| IV5055 | IFM | IVE4020ZCPKG/20M | 1.4306 |
| IV5058 | IFM | IVE4020ZCPKG | 0.2542 |
| IV5059 | IFM | IVE4020ZCPKG/20M | 1.0444 |
| IV5060 | IFM | IVE3020UBPKG/US | 0.2534 |
| IV5061 | IFM | IVE4040-CPKG | 0.261 |
| IW5008 | IFM | IW-3008-ANKG | 0.0572 |
| IW5028 | IFM | IW-3008-ANKG/6M | 0.1412 |
| IW5051 | IFM | IW-3005-BPKG | 0.0596 |
| IW5052 | IFM | IW-3005-BPKG/6M | 0.145 |
| IW5053 | IFM | IW-3008-APKG | 0.0604 |
| IW5054 | IFM | IW-3008-APKG/6M | 0.1435 |
| IW5058 | IFM | IW-3008-BPKG | 0.0598 |
| IW5060 | IFM | IW-3008-BPKG/6M | 0.1434 |
| IW5062 | IFM | IW-3008-APKG/AS-610-TPO | 0.026 |
| IW5064 | IFM | IW-3008-BPKG/AS-610-TPS | 0.0262 |
| IW5065 | IFM | IW-3008-APKG/400mA/BH | 0.0566 |
| IW5069 | IFM | IW-3008-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM | 0.0578 |
| IW5070 | IFM | IW-3008-VNKG/3,5M | 0.1004 |
| IW5073 | IFM | IW-4008-CPKG/0,2M/PUR/US | 0.0432 |
| IW5078 | IFM | IW-3008-BPKG/AS/PULLDOWN 2 KOH | 0.025 |
| IX5002 | IFM | IX-3080-DPKG/1LED | 0.1842 |
| IX5006 | IFM | IX-3080-BPKG/3LED | 0.2176 |
| IX5010 | IFM | IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US | 0.2164 |
| IX5030 | IFM | IX-2080-AS-i/0,15M/US | 0.2266 |
| IY5029 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A | 0.045 |
| IY5033 | IFM | IYB30,8-APKG/V2A | 0.044 |
| IY5034 | IFM | IYB30,8-ANKG/V2A | 0.0424 |
| IY5036 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT | 0.0118 |
| IY5038 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/6M | 0.126 |
| IY5045 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T | 0.0136 |
| IY5046 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/ RT | 0.0424 |
| IY5047 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T | 0.0172 |
| IY5048 | IFM | IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS | 0.0158 |
| IY5049 | IFM | IYB31,5-BPKG/ZH | 0.054 |
| IY5051 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/ZS | 0.035 |
| IY5052 | IFM | IYB31,2-BPKG/V2A | 0.0364 |
| IY5053 | IFM | IYB30,8-ANKG/V2A/0,11M | 0.0148 |
| IY5055 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/0,8M | 0.0226 |
| IY5056 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/0,4M | 0.0142 |
| IY5059 | IFM | IYB30,8-BPKG/V2A/PH | 0.0394 |
| IZ5026 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A | 0.0448 |
| IZ5031 | IFM | IZB30,8-APKG/V2A | 0.0472 |
| IZ5032 | IFM | IZB30,8-ANKG/V2A | 0.044 |
| IZ5034 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT | 0.0166 |
| IZ5035 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT | 0.014 |
| IZ5036 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/PH | 0.0414 |
| IZ5044 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T | 0.0188 |
| IZ5045 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/0,5M/US-100 | 0.031 |
| IZ5046 | IFM | IZB31,5-BPKG/AS-514-TPS | 0.0196 |
| IZ5047 | IFM | IZB31,5-BPKG/2M PVC | 0.059 |
| IZ5048 | IFM | IZ93001-BPKG/2M PVC | 0.048 |
| IZ5051 | IFM | IZB30,8-BPKG/V2A/ZS | 0.0382 |
| IZ5052 | IFM | IZB31,2-BPKG/V2A | 0.0384 |
| IZ5053 | IFM | IZB31,2-BPKG/V2A/0,8M/US | 0.0358 |
| IZ5055 | IFM | IZB31,2-BPKG/V2A/0,3M/AS-610-T | 0.0226 |
| JAC201 | IFM | AFK3050BBPKG/M/US-104 | 0.0352 |
| JAT201 | IFM | AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104 | 0.035 |
| KB0025 | IFM | KB-2020-ABOA/NI | 0.2496 |
| KB0026 | IFM | KB-2020-ABOA/NI/6M | 0.409 |
| KB0029 | IFM | KB-2020-BBOA/NI | 0.2484 |
| KB0040 | IFM | KB-2020-BBOA/NI | 0.2504 |
| KB0041 | IFM | KB-2020-ABOA/NI RT | 0.2488 |
| KB5001 | IFM | KB-3020-ANKG/NI | 0.2548 |
| KB5002 | IFM | KB-3020-APKG/NI | 0.2534 |
| KB5003 | IFM | KB-3020-BNKG/NI | 0.255 |
| KB5004 | IFM | KB-3020-BPKG/NI | 0.2546 |
| KB5014 | IFM | KB-3020-BPKG/NI/6M | 0.4252 |
| KB5060 | IFM | KB-3020-BNKG/BS-700-A/MED/NI | 0.1116 |
| KB5062 | IFM | KB-3020-BPKG/NI/US-100-DPS | 0.168 |
| KB5091 | IFM | KB-3020-BPKG/MED/NI | 0.297 |
| KB5096 | IFM | KB-3020-APKG/NI/US-100-DPO | 0.1678 |
| KB5205 | IFM | KB-3020-ANKG/NI/6M | 0.4298 |
| KB5206 | IFM | KB-3020-BNKG/NI/OBVZ/SN5MM/AMP | 0.1948 |
| KD0009 | IFM | KDE2060-FBOA/NI | 0.3014 |
| KD0012 | IFM | KD-2060-ABOA/NI | 0.3977 |
| KD001A | IFM | KDE2060-FBOA/NI/3D | 0.2818 |
| KD0024 | IFM | KDE2060-FBOA/NI/NPT | 0.3088 |
| KD5018 | IFM | KDE3060-FPKG/NI | 0.2988 |
| KD5019 | IFM | KDE3060-FNKG/NI | 0.2982 |
| KD501A | IFM | KDE3060-FPKG/NI/3D | 0.2772 |
| KD5022 | IFM | KD-3060-BPKG/NI | 0.4036 |
| KD5023 | IFM | KD-3060-APKG/NI | 0.4026 |
| KD5024 | IFM | KD-3060-ANKG/NI | 0.403 |
| KD5039 | IFM | KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF | 0.3138 |
| KD5041 | IFM | KDE3060-FPKG/NI/NPT | 0.291 |
| KD5044 | IFM | KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS | 0.3104 |
| KF5001 | IFM | KFA3040BBPKG/NI/US | 0.0478 |
| KF5002 | IFM | KFA3080NBPKG/NI/US | 0.0484 |
| KF5013 | IFM | KFA3040BANKG/US | 0.048 |
| KF5015 | IFM | KFA3080NBPKG | 0.0994 |
| KG0008 | IFM | KGE2008-FBOA/NI | 0.0838 |
